Colt Diesel
| Model | Harga |
|---|---|
| FE 71 N | Rp. 469.500.000 |
| FE 71 L N | Rp. 474.500.000 |
| FE 73 N | Rp. 534.000.000 |
| FE 74 N | Rp. 559.500.000 |
| FE 74 L N | Rp. 570.500.000 |
| FE 74 HD N | Rp. 563.500.000 |
| FE 74 HDS N | Rp. 559.500.000 |
| FE 75 SHDX N | Rp. 576.000.000 |
| FE 75 SHDX N - PTO | Rp. 578.500.000 |
| FE 84 G N | Rp. 590.500.000 |
| FE 84 SHDX N | Rp. 583.000.000 |
| FE 84 GS N | Rp. 592.000.000 |
| CANTER BUS | |
| FE 71 BC N | Rp. 450.500.000 |
| FE 71 LONG BC N | Rp. 466.500.000 |
| FE 71 LONG BCL N | Rp. 455.500.000 |
| FE 71 LONG BC N BUS | Rp. 730.500.000 |
| FE 84 G BC N | Rp. 571.000.000 |
Keterangan Harga :
- Harga update per januari 2026,
- Harga yang tertera adalah Harga OTR kota Medan,
- Harga belum termasuk Cashback / diskon.








