Colt Diesel
| Model | Harga |
|---|---|
| FE 71 N | Rp. 467.500.000 |
| FE 71 L N | Rp. 472.500.000 |
| FE 73 N | Rp. 527.000.000 |
| FE 74 N | Rp. 552.500.000 |
| FE 74 L N | Rp. 563.500.000 |
| FE 74 HD N | Rp. 556.500.000 |
| FE 74 HDS N | Rp. 552.500.000 |
| FE 75 SHDX N | Rp. 574.000.000 |
| FE 75 SHDX N - PTO | Rp. 576.500.000 |
| FE 84 G N | Rp. 583.000.000 |
| FE 84 SHDX N | Rp. 581.000.000 |
| FE 84 GS N | Rp. 590.000.000 |
| CANTER BUS | |
| FE 71 BC N | Rp. 442.500.000 |
| FE 71 LONG BC N | Rp. 458.500.000 |
| FE 71 LONG BCL N | Rp. 447.000.000 |
| FE 71 LONG BC N BUS | Rp. 722.500.000 |
| FE 84 G BC N | Rp. 553.500.000 |
Keterangan Harga :
- Harga update per januari 2026,
- Harga yang tertera adalah Harga OTR kota Medan,
- Harga belum termasuk Cashback / diskon.








