 
			New Destinator
| TIPE | HARGA | 
|---|---|
| GLS | 386.000.000 | 
| EXCEED | 405.100.000 | 
| ULTIMATE | 465.100.000 | 
| ULTIMATE PREMIUM | 495.100.000 | 
Keterangan Harga :
- Harga update per Juli 2025,
- Harga yang tertera adalah Harga OTR kota Medan,
- Harga belum termasuk Cashback / diskon.
 
			 
			| TIPE | HARGA | 
|---|---|
| GLS | 386.000.000 | 
| EXCEED | 405.100.000 | 
| ULTIMATE | 465.100.000 | 
| ULTIMATE PREMIUM | 495.100.000 | 
Keterangan Harga :
